Ventanas correderas
El aluminio utilizado en la fabricación de nuestras ventanas, es un aluminio certificado y homologado según la normativa vigente europea.
NORMA UNE EN-14351
Además todas las series que ofertamos han sido sometidas a diversos test de homologación, obteniendo los certificados correspondientes en permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.
Otras homologaciones que las series ofertadas han superado son las relacionadas con la resistencia al fuego y las llamas.
Serie | Marco | Hoja | Espesor | RT | Galce | Hueco | Bicolor | Aire | Agua | Viento |
S640 | 60mm | 22mm | 1.3mm | NO | 14mm | 19mm | NO | A3 | E2 | V2 |
S700 | 70mm | 24mm | 1.4mm | NO | 18mm | 18mm | NO | A3 | 6A | C4 |
S800 | 74mm | 29mm | 1.5mm | NO | 15mm | 22mm | NO | A3 | 5A | C3 |
C-60 | 60mm | 22mm | 1.3mm | NO | 15mm | 18mm | NO | A3 | 4A | C3 |
C-70 | 70mm | 28mm | 1.4mm | NO | 20mm | 20mm | NO | A2 | 6A | C5 |
C-75RT | 75mm | 28.5mm | 1.5mm | Poliamida 20-24mm | 16mm | 24mm | SI | A4 | 6A | C4 |
ELV-100 | 100mm | 40mm | 1.5mm | NO | 20mm | 33mm | SI | X | X | X |
SM 100RT | 100mm | 40mm | 1.5mm | Poliamida 26-34mm | 20mm | 33mm | SI | X | X | X |
SM 135RT | 135mm | 56mm | 1.8mm | Poliamida 20 24 y 32mm | 20mm | 48mm | SI | A4 | 6A | C5 |
SERIES CORREDERAS.pdf
Documento Adobe Acrobat [1'020.2 KB]
Documento Adobe Acrobat [1'020.2 KB]